本戦-AB 「今年の A 問題」「今年の B 問題」
A問題の問題文はこちら。
B問題の問題文はこちら。
各本戦参加者が、A問題で平面グラフを提出し、B問題で作成したプログラムでそのグラフを4-彩色する、という問題でした。
結果は以下の通りでした。asi1024さんは本提出無しでした。
| DEGwer | E869120 | Huziwara | IH19980412 | camypaper | dnk | ei1333 | japlj | joisino | maroonrk | rickytheta | satashun | satos | semiexp | sigma425 | sugim48 | tozangezan | wo01 | yosupo | B問題の正解数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGwer | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 13 | |
| E869120 | × | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | |
| Huziwara | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 13 | |
| IH19980412 | × | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 7 | |
| camypaper | × | × | × | × | - | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 | |
| dnk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 15 | |
| ei1333 | × | × | × | × | ○ | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 4 | |
| japlj | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 12 | |
| joisino | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | |
| maroonrk | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 14 | |
| rickytheta | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | |
| satashun | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | - | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 4 | |
| satos | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | ○ | 3 | |
| semiexp | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 12 | |
| sigma425 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | ○ | 3 | |
| sugim48 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | 12 | |
| tozangezan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 15 | |
| wo01 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | 12 | |
| yosupo | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 9 | |
| 撃墜数 | 16 | 6 | 11 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 18 | 16 | 8 | 16 | 10 | 2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 
