本戦-AB 「A問題」「B問題」
A問題の問題文はこちら。
B問題の問題文はこちら。
各本戦参加者が、A問題で独立集合問題のインスタンスとその解を提出し、そのインスタンスをB問題で作成したプログラムに対して与える、という問題でした。
結果は以下の様になります。
| - | sky58 | natsugiri | asi1024 | atetubou | evima | zerokugi | flowlight | math | sigma425 | climpet | semiexp | snuke | miki_im | hogloid | ichyo | yosupo | DEGwer | tozangezan | piroz95 | wo01 | B問題の正解数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sky58 | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 
| natsugiri | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| asi1024 | ○ | ○ | - | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 12 | 
| atetubou | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| evima | × | × | × | × | - | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 
| zerokugi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 
| flowlight | ○ | × | × | × | × | × | - | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 3 | 
| math | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 13 | 
| sigma425 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 
| climpet | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 
| semiexp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 15 | 
| snuke | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | - | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 6 | 
| miki_im | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 12 | 
| hogloid | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | 1 | 
| ichyo | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | 1 | 
| yosupo | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | 15 | 
| DEGwer | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | - | × | × | × | 4 | 
| tozangezan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 17 | 
| piroz95 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | - | × | 8 | 
| wo01 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 1 | 
| 撃墜数 | 7 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 0 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 | 6 | 15 | 9 | 12 | 10 | 14 | 
